TABLA DE FRECUENCIAS | ¿Cuantos años llevas en el colegio? | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervalos | Linf | Lsup | f | fr | % | 3 | ||
1 | De 1 a 3 | 1 | 3 | 12 | 0,413793103 | 41% | 3 | |
2 | De 4 a 6 | 4 | 6 | 10 | 0,344827586 | 34% | 6 | |
3 | De 7 a 9 | 7 | 9 | 4 | 0,137931034 | 14% | 1 | |
4 | De 10 a 12 | 10 | 12 | 2 | 0,068965517 | 7% | 1 | |
5 | De 13 a 15 | 13 | 15 | 1 | 0,034482759 | 3% | 6 | |
6 | De 16 a 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0% | 9 | |
Total | 29 | 1 | 100% | 5 | ||||
13 | ||||||||
Nota mas baja en ingles | 9 | |||||||
N° DATOS | 29 | 1 | ||||||
Vmax | 13 | 7 | ||||||
Vmin | 1 | 10 | ||||||
Media | 4,8 | 1 | ||||||
Moda | 1 | 6 | ||||||
Rango | 12 | 3 | ||||||
# Intervalos | 6 | 3 | ||||||
Tamaño Intervalo | 2 | 4 | ||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
4 | ||||||||
1 | ||||||||
4 | ||||||||
10 | ||||||||
2 | ||||||||
1 | ||||||||
9 | ||||||||
2 | ||||||||
4 |
Nota mas baja en ingles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLA DE FRECUENCIAS | Nota mas baja en ingles | |||||||
Intervalos | Linf | Lsup | f | fr | % | 3,3 | ||
1 | De 2,8 a 3,1 | 2,8 | 3,1 | 6 | 0,206896552 | 21% | 3,6 | |
2 | De 3,2 a 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2 | 0,068965517 | 7% | 3,1 | |
3 | De 3,6 a 3,9 | 3,6 | 3,9 | 8 | 0,275862069 | 28% | 4,0 | |
4 | De 4,0 a 4,3 | 4,0 | 4,3 | 7 | 0,24137931 | 24% | 3,0 | |
5 | De 4,4 a 4,7 | 4,4 | 4,7 | 6 | 0,206896552 | 21% | 3,9 | |
6 | De 4,8 a 5,1 | 4,8 | 5,1 | 0 | 0 | 0% | 3,7 | |
Total | 29 | 1 | 100% | 4,2 | ||||
4,5 | ||||||||
¿Cuantos años llevas en el colegio? | 3,6 | |||||||
N° DATOS | 29 | 4,0 | ||||||
Vmax | 4,7 | 3,9 | ||||||
Vmin | 2,8 | 2,9 | ||||||
Media | 3,8 | 4,7 | ||||||
Moda | 4 | 3,8 | ||||||
Rango | 2 | 4,0 | ||||||
# Intervalos | 6 | 4,3 | ||||||
Tamaño Intervalo | 0,3 | 2,8 | ||||||
4,3 | ||||||||
4,4 | ||||||||
4,1 | ||||||||
4,6 | ||||||||
3,9 | ||||||||
3,1 | ||||||||
4,5 | ||||||||
3,2 | ||||||||
4,6 | ||||||||
2,9 | ||||||||
3,7 |
Nota mas alta en matematicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLA DE FRECUENCIAS | Nota mas alta matematicas | |||||||
Intervalos | Linf | Lsup | f | fr | % | 3,5 | ||
1 | De 3,5 a 3,7 | 3,5 | 3,7 | 13 | 0,448275862 | 45% | 4,0 | |
2 | De 3,8 a 4,0 | 3,8 | 4,0 | 8 | 0,275862069 | 28% | 3,6 | |
3 | De 4,1 a 4,3 | 4,1 | 4,3 | 5 | 0,172413793 | 17% | 4,0 | |
4 | De 4,4 a 4,6 | 4,4 | 4,6 | 2 | 0,068965517 | 7% | 3,8 | |
5 | De 4,7 a 4,9 | 4,7 | 4,9 | 1 | 0,034482759 | 3% | 3,6 | |
6 | De 5,0 a 5,2 | 5,0 | 5,2 | 0 | 0 | 0% | 3,8 | |
Total | 29 | 1 | 100% | 4,0 | ||||
4,2 | ||||||||
¿Cuantos años llevas en el colegio? | 3,6 | |||||||
N° DATOS | 29 | 3,7 | ||||||
Vmax | 4,9 | 3,6 | ||||||
Vmin | 3,5 | 3,7 | ||||||
Media | 3,9 | 4,9 | ||||||
Moda | 3,6 | 3,6 | ||||||
Rango | 1 | 3,7 | ||||||
# Intervalos | 6 | 3,7 | ||||||
Tamaño Intervalo | 0,2 | 4,0 | ||||||
4,5 | ||||||||
4,2 | ||||||||
3,7 | ||||||||
4,1 | ||||||||
3,6 | ||||||||
4,0 | ||||||||
4,5 | ||||||||
3,9 | ||||||||
4,1 | ||||||||
3,6 | ||||||||
4,3 |
Medio de transporte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Medio de transporte | Medio de transporte | ||||
x | f | fr | f% | Ruta | |
Ruta | 13 | 0,45 | 45% | Ruta | |
Mio | 2 | 0,07 | 7% | Mio | |
Carro Particular | 6 | 0,21 | 21% | Carro particular | |
Uber | 1 | 0,03 | 3% | Carro particular | |
Pie | 7 | 0,24 | 24% | Carro particular | |
Total | 29 | 1 | 100% | Pie | |
Pie | |||||
Pie | |||||
Pie | |||||
Ruta | |||||
Ruta | |||||
Pie | |||||
Ruta | |||||
Carro particular | |||||
Ruta | |||||
Carro particular | |||||
Ruta | |||||
Uber | |||||
Ruta | |||||
Pie | |||||
Ruta | |||||
Ruta | |||||
Carro particular | |||||
Pie | |||||
Ruta | |||||
Mio | |||||
Ruta | |||||
Ruta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario